Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ «РАЙОННАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ» | |||||
МКД | Ижевск г, Аристов Ключ ул, дом № 10 | 0 | 0 | 0 | 2429.40 |
РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67 | 2009 | 10 | 1 | 2504.00 | |
МКД | Ижевск г, Баранова ул, дом № 75А | 0 | 0 | 0 | 2600.50 |
МКД | Ижевск г, Городок Машиностроителей ул, Дом №100 | 0 | 0 | 0 | 2734.80 |
МКД | Ижевск г, Городок Машиностроителей ул, Дом №105 | 0 | 0 | 0 | 2842.20 |
МКД | Ижевск г, Городок Машиностроителей ул, Дом №106 | 0 | 0 | 0 | 2846.10 |
МКД | Ижевск г, Клубная ул, дом № 85 | 0 | 0 | 0 | 2863.10 |
МКД | Ижевск г, Городок Машиностроителей ул, Дом №104 | 0 | 0 | 0 | 2889.00 |
МКД | Ижевск г, Городок Машиностроителей ул, Дом №78А | 0 | 0 | 0 | 2900.80 |
МКД | Ижевск г, Клубная ул, дом № 87 | 0 | 0 | 0 | 2900.90 |
МКД | Ижевск г, Городок Машиностроителей ул, Дом №78Б | 0 | 0 | 0 | 2937.80 |
МКД | Ижевск г, Клубная ул, дом № 89 | 0 | 0 | 0 | 3055.00 |
МКД | Ижевск г, Городок Машиностроителей ул, дом №99Б | 0 | 0 | 0 | 3072.40 |
МКД | Ижевск г, Чайковского ул, дом № 74 | 0 | 5 | 0 | 3141.40 |
МКД | Ижевск г, Чайковского ул, дом № 72 | 0 | 5 | 0 | 3143.00 |
МКД | Ижевск г, Городок Машиностроителей ул, Дом №102 | 0 | 0 | 0 | 3149.50 |
МКД | Ижевск г, 3-я Тверская ул, дом № 5 | 0 | 0 | 0 | 3169.70 |
МКД | Ижевск г, Тверская ул, дом № 32 | 0 | 0 | 0 | 3170.90 |
МКД | Ижевск г, Чайковского ул, дом № 76 | 0 | 5 | 0 | 3176.10 |
МКД | Ижевск г, Клубная ул, дом № 69 | 0 | 0 | 0 | 3259.60 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию